Конструктор внешних отчётов для «1С:Предприятие 7.7» |
|
В любой конфигурации 1С уже существует набор предопредёленных отчётов. Например, в конфигурации «Торговля и Склад» есть отчёт «Продажи ТМЦ».
Любой отчёт, который формируется в типовой конфигурации может быть создан в комплексе «Новейший отчёт 7.7», причём, любой сформированный отчёт обладает набором дополнительных функциональных возможностей, которых нет в типовом отчёте.
Давайте детально сравним, в чем отличие типового отчёта 1С и «Новейшего отчёта 7.7»:
| «Новейший отчёт 7.7»: | Типовой отчёт 1С: |
|---|---|
| Навигация по истории сформированных отчетов. | Нет |
| Автоматическое сохранение последних 20 сформированных отчетов (позволяет при каждом входе в 1С вернуться к состоянию, в котором находились до выхода из 1С или сбое от сети, сервера, электричества). | Нет |
| Сохранение отчета в файл .mxl, с возможностью продолжения работы с отчетом при повторном открытии файла, например изменения заданных фильтров отчета и обновления за другой период. | Только сохранение |
| Создание набора файлов регулярно формируемых отчетов с установленными фильтрами. Обновление данных нажатием на одну кнопку. | Нет |
| Сворачивание группировок прямо из таблицы отчета. | Нет |
| Сортировка по любой колонке, когда уже видна сама таблица отчета. Возможность наложить дополнительные условия на колонку (больше, меньше и т.д.). | Нет |
| Сортировка с учетом вложенности, т.е. сортируются элементы внутри каждой группы, а группы между группами. | Нет |
| Расшифровка каждого значения в таблице отчета по документам, с возможностью вернуться обратно в таблицу. Просмотр документов, элементов справочника. | Нет |
| Дата и время формирования, и время печати. | Частично |
| Формирование диаграммы по данным таблицы отчета. | Нет |
| «Новейший отчёт 7.7»: | Типовой отчёт 1С: |
|---|---|
| Навигация по истории сформированных отчетов. | Нет |
| Единый диалог установки параметров таблицы отчета. | Разные, каждая форма имеет свои параметры, влияющие на выходную форму. |
| Разделение работы с таблицей отчета и параметров отчета. | Нет |
| Гибкость установки выходной таблицы отчета. | Нет |
| «Новейший отчёт 7.7»: | Типовой отчёт 1С: |
|---|---|
| Навигация по истории сформированных отчетов. | Нет |
| Установка параметров диаграммы на основании уже сформированного отчета. | Диаграмма, как отдельный отчет. |
Горячая линия: задать вопрос
Тел./факс: 8-812-309-06-46
E-Mail: support@infostart.ru
ICQ:
744-74-973
При покупке любой конфигурации 1С:Предприятие 7.7 - НОВЕЙШИЙ ОТЧЕТ 7.7 БАЗОВАЯ в подарок. Подробнее